무기별 리스트 [창]
페이지 정보
작성자 GM레드문 작성일21-09-08 13:46 조회8,195회 댓글0건관련링크
본문
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
우드스피어 | 나무로 대충 깎아 만든 창 없는 것보다는 낫다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
우드스피어-R | 우드 스피어의 개량형으로 나무지만 제법 날카롭다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
코퍼스피어 | 녹색 녹이 슨 청동으로 만든 창 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
코퍼스피어R | 코퍼스피어 개량형으로 창날의 녹을 제거하였다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
브론즈스피어 | 청동으로 만든 창 아주 기본적인 위력을 지닌다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
40 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
브론즈스피어-R | 브론즈스피어의 개량형으로 제법 강력하다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
브라스스피어 | 황동으로 만든 창, 광택이 매력적이다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
70 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
브라스스피어R | 브라스스피어 개량형으로 공격력을 개선하였다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
80 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
아이언스피어 | 검은 쇠로 만든 창 매우 위협적이다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
100 | 3400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
아이언스피어R | 아이언 스피어 개량형으로 위력을 개선하였다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
110 | 4000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
실버스피어 | 은으로 만들어진 창 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
120 | 4900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
실버스피어-R | 신비로운 은으로 만들어진 창 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
150 | 5500 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
골드스피어 | 휘황찬란한 황금빛을 발산하는 창 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
180 | 9000 | 1500 | 0 | 0 | 150 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
골드스피어-R | 강한 파괴력을 자랑하는 황금의 창 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
200 | 9750 | 1600 | 0 | 0 | 150 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
미스릴 스피어 | 신비의 금속 미스릴로 만들어진 창 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
250 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
미스릴 스피어-R | 한단계 업그레이드 된 미스릴 창 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
이오니아의 창 | 강력한 파괴력을 이끌어 내기 위해 특수하게 제작되어진 창 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
350 | 14500 | 1500 | 0 | 0 | 350 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
이오니아의 창-R | 이오니아 창을 한단계 업그레이드한 창 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
450 | 16000 | 1500 | 0 | 0 | 350 | 0 |
[착용가능 캐릭터]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.