무기별 리스트 [검]
페이지 정보
작성자 GM레드문 작성일21-09-08 16:25 조회6,881회 댓글0건관련링크
본문
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
우드소드 | 나무막대를 칼처럼 깍은 무기 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
우드소드-R | 우드소드 보다는 좀 더 다듬어진 목검 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
숏소드 | 짧은 칼 자르고 베는 본연의 목적에만 충실 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
숏소드-R | 숏소드에 약간의
수공이 더해져 전투시 위력을 더했다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
노말소드 | 일반적인 검 사용이 용이하다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
40 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
노말소드-R | 평범한 칼이지만 제법 예리한 날이 위압적 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
50 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
롱소드 | 짧은 칼 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
70 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
롱소드-R | 위력을 좀 더 보강시킨 롱소드 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
80 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
팔치온 | 언월도 또는 청룡도라고 불리는검 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
100 | 3000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
팔치온-R | 조금더 중량감이 있고 그에 따라 더 큰 파괴력을 지닌 팔치온 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
110 | 4000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
시미터 | 아라비아의 페르시아에서 사용되던 검 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
120 | 7000 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
시미터-R | 더욱 예리하고 더욱 강한 시미터 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
150 | 7500 | 1000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
골드소드 | 금으로 만들어진 검 값에 비해 성능은 조금 떨어진다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
180 | 8500 | 1500 | 0 | 0 | 100 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
골드소드-R | 공격력을 보강한 골드소드 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
200 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 150 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
에스톡 | 갑옷도 뚫을 우 있는 찌르기 전문 검 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
250 | 12000 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
에스톡-R | 에스톡의 공격력 강화판 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
300 | 12500 | 1500 | 0 | 0 | 250 | 50 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
클레이모어 | 얇은 두께를 가지고 있어 탁월한’베기’능력이 부여된 칼 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
350 | 15000 | 3000 | 0 | 0 | 300 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
클레이모어-R | 클레이모어의 공격력 강화판 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
450 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 350 | 100 |
[착용 가능 캐릭터]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.