방어구 리스트 [모자]
페이지 정보
작성자 GM레드문 작성일21-09-09 11:04 조회3,725회 댓글0건관련링크
본문
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
스포츠 캡 | 운동선수들이 즐겨쓰는 모자 햇빛을 가리기엔 좋다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
브론즈 캡 | 박치기용 모자
구리로 되어 있어 비교적 단단 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
스틸 캡 | 강철 모자 머리
하나는 확실히 보호한다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
실버 캡 | 은으로 만들어진 모자 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
골드 캡 | 원래 황금은
약한 법인지만 이건 특별한 처리가 되어 있다 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
120 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
에메랄드 캡 | 에메랄드로
만들어진 모자. 단단하면서도 착용감이 좋다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
160 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
아밍 캡 | 전투용으로는
그만인 모자. 투박하지만 쓸만한 방어력. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
205 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
배서넷 | 모자라고 믿기지 않을 정도로 질기고 튼실하다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
아밋 | 단단하지만
쓰기에는 편하다. 모험가들이 좋아하는 스타일 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
300 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
풀크리스탈 캡 | 투명한 모자
머리에 써도 햇빛는 가리기 힘들 듯. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
350 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
드래곤 캡 | 드래곤의 힘이
봉인되어 있다고 전해지는 신기한 모자. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
400 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
문 캡 | 달빛을 받아 은은히 빛나는 모자 | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
450 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이콘 | 이름 | 아이템 설명 | ||||
선 캡 | 태양의 축복을
머금은 모자. 방어력이 아주 뛰어나다. | |||||
레벨 | 공격력 | 방어력 | 근력 | 정신 | 민첩 | 기골 |
500 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.