S 전사 방어구 변경사항 안내
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일25-05-01 14:03 조회56회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요, 레드문 운영팀입니다.
S 전사 방어구의 대인 방어력 증가치가 변경되어 안내드립니다.
자세한 사항은 아래의 내용 참고 부탁드립니다.
1. 캡
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 캡 | 5 | 10 | 0 | 6 |
S1 문 캡 | 6 | 12 | 0 | 8 |
S2 문 캡 | 7 | 13 | 0 | 10 |
선 캡 S | 9 | 15 | 0 | 12 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 캡 | 5 | 6 | 0 | 6 |
S1 문 캡 | 6 | 7 | 0 | 8 |
S2 문 캡 | 7 | 8 | 0 | 10 |
선 캡 S | 9 | 9 | 0 | 12 |
2. 아머
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 아머 | 5 | 10 | 0 | 6 |
S1 문 아머 | 6 | 12 | 0 | 8 |
S2 문 아머 | 7 | 13 | 0 | 10 |
선 아머 S | 9 | 15 | 0 | 12 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 아머 | 5 | 6 | 0 | 6 |
S1 문 아머 | 6 | 7 | 0 | 8 |
S2 문 아머 | 7 | 8 | 0 | 10 |
선 아머 S | 9 | 9 | 0 | 12 |
3. 팬츠
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 팬츠 | 5 | 10 | 0 | 6 |
S1 문 팬츠 | 6 | 12 | 0 | 8 |
S2 문 팬츠 | 7 | 13 | 0 | 10 |
선 팬츠 S | 9 | 15 | 0 | 12 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 팬츠 | 6 | 6 | 0 | 6 |
S1 문 팬츠 | 7 | 7 | 0 | 8 |
S2 문 팬츠 | 8 | 8 | 0 | 10 |
선 팬츠 S | 9 | 9 | 0 | 12 |
4. 부츠
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 부츠 | 5 | 10 | 0 | 6 |
S1 문 부츠 | 6 | 12 | 0 | 8 |
S2 문 부츠 | 7 | 13 | 0 | 10 |
선 부츠 S | 9 | 15 | 0 | 12 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 부츠 | 5 | 6 | 0 | 6 |
S1 문 부츠 | 6 | 7 | 0 | 8 |
S2 문 부츠 | 7 | 8 | 0 | 10 |
선 부츠 S | 9 | 9 | 0 | 12 |
5. 쉴드
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 쉴드 | 5 | 10 | 0 | 9 |
S1 문 쉴드 | 6 | 12 | 0 | 11 |
S2 문 쉴드 | 7 | 13 | 0 | 13 |
선 쉴드 S | 9 | 15 | 0 | 15 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 쉴드 | 5 | 6 | 0 | 9 |
S1 문 쉴드 | 6 | 7 | 0 | 11 |
S2 문 쉴드 | 7 | 8 | 0 | 13 |
선 쉴드 S | 9 | 9 | 0 | 15 |
6. 글러브
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 글러브 | 5 | 10 | 0 | 6 |
S1 문 글러브 | 6 | 12 | 0 | 8 |
S2 문 글러브 | 7 | 13 | 0 | 10 |
선 글러브 S | 9 | 15 | 0 | 12 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 글러브 | 5 | 6 | 0 | 6 |
S1 문 글러브 | 6 | 7 | 0 | 8 |
S2 문 글러브 | 7 | 8 | 0 | 10 |
선 글러브 S | 9 | 9 | 0 | 12 |
7. 벨트
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 벨트 | 5 | 10 | 0 | 6 |
S1 문 벨트 | 6 | 12 | 0 | 8 |
S2 문 벨트 | 7 | 13 | 0 | 10 |
선 벨트 S | 9 | 15 | 0 | 12 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
S1 드래곤 벨트 | 5 | 6 | 0 | 6 |
S1 문 벨트 | 6 | 7 | 0 | 8 |
S2 문 벨트 | 7 | 8 | 0 | 10 |
선 벨트 S | 9 | 9 | 0 | 12 |
감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.