600레벨 무기 변경사항 안내
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일25-05-01 14:00 조회35회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요, 레드문 운영팀입니다.
600레벨 무기의 대인 방어력 증가치가 변경되어 안내드립니다.
자세한 사항은 아래의 내용 참고 부탁드립니다.
1. 풀크리스탈 스피어 R
- 변경전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 풀크리스탈 스피어 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 풀크리스탈 스피어 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 풀크리스탈 스피어 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 풀크리스탈 스피어 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 풀크리스탈 스피어 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 풀크리스탈 스피어 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 풀크리스탈 스피어 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 풀크리스탈 스피어 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 풀크리스탈 스피어 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 풀크리스탈 스피어 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+11 풀크리스탈 스피어 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+12 풀크리스탈 스피어 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+13 풀크리스탈 스피어 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+14 풀크리스탈 스피어 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+15 풀크리스탈 스피어 R | 13 | 2 | 0 | 0 |
+16 풀크리스탈 스피어 R | 13 | 2 | 0 | 0 |
+17 풀크리스탈 스피어 R | 13 | 2 | 0 | 0 |
+18 풀크리스탈 스피어 R | 13 | 2 | 0 | 0 |
+19 풀크리스탈 스피어 R | 13 | 2 | 0 | 0 |
+20 풀크리스탈 스피어 R | 18 | 4 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 풀크리스탈 스피어 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 풀크리스탈 스피어 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 풀크리스탈 스피어 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 풀크리스탈 스피어 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 풀크리스탈 스피어 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 풀크리스탈 스피어 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 풀크리스탈 스피어 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 풀크리스탈 스피어 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 풀크리스탈 스피어 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 풀크리스탈 스피어 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+11 풀크리스탈 스피어 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+12 풀크리스탈 스피어 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+13 풀크리스탈 스피어 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+14 풀크리스탈 스피어 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+15 풀크리스탈 스피어 R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+16 풀크리스탈 스피어 R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+17 풀크리스탈 스피어 R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+18 풀크리스탈 스피어 R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+19 풀크리스탈 스피어 R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+20 풀크리스탈 스피어 R | 18 | 0 | 0 | 2 |
2. 레이져SP R
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 레이져SP R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 레이져SP R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 레이져SP R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 레이져SP R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 레이져SP R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 레이져SP R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 레이져SP R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 레이져SP R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 레이져SP R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 레이져SP R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+11 레이져SP R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+12 레이져SP R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+13 레이져SP R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+14 레이져SP R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+15 레이져SP R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+16 레이져SP R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+17 레이져SP R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+18 레이져SP R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+19 레이져SP R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+20 레이져SP R | 18 | 8 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 레이져SP R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 레이져SP R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 레이져SP R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 레이져SP R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 레이져SP R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 레이져SP R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 레이져SP R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 레이져SP R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 레이져SP R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 레이져SP R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+11 레이져SP R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+12 레이져SP R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+13 레이져SP R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+14 레이져SP R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+15 레이져SP R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+16 레이져SP R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+17 레이져SP R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+18 레이져SP R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+19 레이져SP R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+20 레이져SP R | 18 | 0 | 0 | 2 |
3. 미스릴 소드 R
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 미스릴 소드 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 미스릴 소드 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 미스릴 소드 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 미스릴 소드 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 미스릴 소드 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 미스릴 소드 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 미스릴 소드 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 미스릴 소드 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 미스릴 소드 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 미스릴 소드 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+11 미스릴 소드 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+12 미스릴 소드 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+13 미스릴 소드 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+14 미스릴 소드 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+15 미스릴 소드 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+16 미스릴 소드 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+17 미스릴 소드 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+18 미스릴 소드 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+19 미스릴 소드 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+20 미스릴 소드 R | 18 | 8 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 미스릴 소드 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 미스릴 소드 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 미스릴 소드 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 미스릴 소드 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 미스릴 소드 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 미스릴 소드 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 미스릴 소드 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 미스릴 소드 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 미스릴 소드 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 미스릴 소드 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+11 미스릴 소드 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+12 미스릴 소드 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+13 미스릴 소드 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+14 미스릴 소드 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+15 미스릴 소드 R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+16 미스릴 소드 R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+17 미스릴 소드 R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+18 미스릴 소드 R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+19 미스릴 소드 R | 13 | 0 | 0 | 0 |
+20 미스릴 소드 R | 18 | 0 | 0 | 2 |
4. 미스릴 완드 R
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 미스릴 완드 R | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2 미스릴 완드 R | 1 | 0 | 0 | 0 |
+3 미스릴 완드 R | 1 | 0 | 0 | 0 |
+4 미스릴 완드 R | 1 | 0 | 0 | 0 |
+5 미스릴 완드 R | 3 | 0 | 0 | 0 |
+6 미스릴 완드 R | 3 | 0 | 0 | 0 |
+7 미스릴 완드 R | 3 | 0 | 0 | 0 |
+8 미스릴 완드 R | 3 | 0 | 0 | 0 |
+9 미스릴 완드 R | 3 | 0 | 0 | 0 |
+10 미스릴 완드 R | 5 | 0 | 0 | 0 |
+11 미스릴 완드 R | 5 | 0 | 0 | 0 |
+12 미스릴 완드 R | 5 | 0 | 0 | 0 |
+13 미스릴 완드 R | 5 | 0 | 0 | 0 |
+14 미스릴 완드 R | 5 | 0 | 0 | 0 |
+15 미스릴 완드 R | 10 | 3 | 0 | 0 |
+16 미스릴 완드 R | 10 | 3 | 0 | 0 |
+17 미스릴 완드 R | 10 | 3 | 0 | 0 |
+18 미스릴 완드 R | 10 | 3 | 0 | 0 |
+19 미스릴 완드 R | 10 | 3 | 0 | 0 |
+20 미스릴 완드 R | 13 | 6 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 완드 R | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 완드 R | 1 | 0 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 완드 R | 1 | 0 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 완드 R | 1 | 0 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 완드 R | 3 | 0 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 완드 R | 3 | 0 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 완드 R | 3 | 0 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 완드 R | 3 | 0 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 완드 R | 3 | 0 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 완드 R | 5 | 0 | 0 | 0 |
+11 크리스탈 완드 R | 5 | 0 | 0 | 0 |
+12 크리스탈 완드 R | 5 | 0 | 0 | 0 |
+13 크리스탈 완드 R | 5 | 0 | 0 | 0 |
+14 크리스탈 완드 R | 5 | 0 | 0 | 0 |
+15 크리스탈 완드 R | 10 | 0 | 0 | 0 |
+16 크리스탈 완드 R | 10 | 0 | 0 | 0 |
+17 크리스탈 완드 R | 10 | 0 | 0 | 0 |
+18 크리스탈 완드 R | 10 | 0 | 0 | 0 |
+19 크리스탈 완드 R | 10 | 0 | 0 | 0 |
+20 크리스탈 완드 R | 13 | 0 | 0 | 2 |
5. 아르테미스의 활 R
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 아르테미스의 활 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 아르테미스의 활 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 아르테미스의 활 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 아르테미스의 활 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 아르테미스의 활 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 아르테미스의 활 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 아르테미스의 활 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 아르테미스의 활 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 아르테미스의 활 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 아르테미스의 활 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+11 아르테미스의 활 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+12 아르테미스의 활 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+13 아르테미스의 활 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+14 아르테미스의 활 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+15 아르테미스의 활 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+16 아르테미스의 활 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+17 아르테미스의 활 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+18 아르테미스의 활 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+19 아르테미스의 활 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+20 아르테미스의 활 R | 18 | 8 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 아르테미스의 활 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 아르테미스의 활 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 아르테미스의 활 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 아르테미스의 활 R | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 아르테미스의 활 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 아르테미스의 활 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 아르테미스의 활 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 아르테미스의 활 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 아르테미스의 활 R | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 아르테미스의 활 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+11 아르테미스의 활 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+12 아르테미스의 활 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+13 아르테미스의 활 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+14 아르테미스의 활 R | 7 | 0 | 0 | 0 |
+15 아르테미스의 활 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+16 아르테미스의 활 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+17 아르테미스의 활 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+18 아르테미스의 활 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+19 아르테미스의 활 R | 13 | 4 | 0 | 0 |
+20 아르테미스의 활 R | 18 | 8 | 0 | 2 |
6. 바주카포
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 바주카포 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 바주카포 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 바주카포 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 바주카포 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 바주카포 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+6 바주카포 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+7 바주카포 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+8 바주카포 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+9 바주카포 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+10 바주카포 | 8 | 0 | 0 | 0 |
+11 바주카포 | 8 | 0 | 0 | 0 |
+12 바주카포 | 8 | 0 | 0 | 0 |
+13 바주카포 | 8 | 0 | 0 | 0 |
+14 바주카포 | 8 | 0 | 0 | 0 |
+15 바주카포 | 14 | 2 | 0 | 0 |
+16 바주카포 | 14 | 2 | 0 | 0 |
+17 바주카포 | 14 | 2 | 0 | 0 |
+18 바주카포 | 14 | 2 | 0 | 0 |
+19 바주카포 | 14 | 2 | 0 | 0 |
+20 바주카포 | 20 | 6 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 바주카포 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 바주카포 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 바주카포 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 바주카포 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 바주카포 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+6 바주카포 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+7 바주카포 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+8 바주카포 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+9 바주카포 | 5 | 0 | 0 | 0 |
+10 바주카포 | 8 | 0 | 0 | 0 |
+11 바주카포 | 8 | 0 | 0 | 0 |
+12 바주카포 | 8 | 0 | 0 | 0 |
+13 바주카포 | 8 | 0 | 0 | 0 |
+14 바주카포 | 8 | 0 | 0 | 0 |
+15 바주카포 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+16 바주카포 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+17 바주카포 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+18 바주카포 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+19 바주카포 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+20 바주카포 | 20 | 0 | 0 | 2 |
감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.