600레벨 마법사 방어구 변경사항 안내
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일25-05-01 14:02 조회28회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요, 레드문 운영팀입니다.
600레벨 마법사 방어구의 대인 방어력 증가치가 변경되어 안내드립니다.
자세한 사항은 아래의 내용 참고 부탁드립니다.
1. 크리스탈 캡 C
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 캡 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 캡 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 캡 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 캡 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 캡 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 캡 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 캡 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 캡 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 캡 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 캡 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 캡 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 캡 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 캡 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 캡 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 캡 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 캡 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 캡 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 캡 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 캡 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 캡 C | 2 | 8 | 0 | 5 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 캡 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 캡 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 캡 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 캡 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 캡 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 캡 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 캡 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 캡 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 캡 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 캡 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 캡 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 캡 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 캡 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 캡 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 캡 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 캡 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 캡 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 캡 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 캡 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 캡 C | 2 | 4 | 0 | 5 |
2. 크리스탈 아머 C
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 아머 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 아머 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 아머 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 아머 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 아머 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 아머 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 아머 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 아머 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 아머 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 아머 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 아머 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 아머 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 아머 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 아머 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 아머 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 아머 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 아머 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 아머 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 아머 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 아머 C | 2 | 8 | 0 | 5 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 아머 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 아머 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 아머 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 아머 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 아머 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 아머 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 아머 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 아머 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 아머 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 아머 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 아머 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 아머 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 아머 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 아머 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 아머 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 아머 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 아머 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 아머 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 아머 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 아머 C | 2 | 4 | 0 | 5 |
3. 크리스탈 팬츠 C
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 팬츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 팬츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 팬츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 팬츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 팬츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 팬츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 팬츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 팬츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 팬츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 팬츠 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 팬츠 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 팬츠 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 팬츠 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 팬츠 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 팬츠 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 팬츠 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 팬츠 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 팬츠 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 팬츠 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 팬츠 C | 2 | 8 | 0 | 5 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 팬츠 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 팬츠 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 팬츠 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 팬츠 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 팬츠 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 팬츠 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 팬츠 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 팬츠 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 팬츠 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 팬츠 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 팬츠 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 팬츠 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 팬츠 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 팬츠 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 팬츠 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 팬츠 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 팬츠 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 팬츠 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 팬츠 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 팬츠 C | 2 | 4 | 0 | 5 |
4. 크리스탈 부츠 C
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 부츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 부츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 부츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 부츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 부츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 부츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 부츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 부츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 부츠 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 부츠 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 부츠 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 부츠 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 부츠 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 부츠 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 부츠 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 부츠 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 부츠 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 부츠 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 부츠 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 부츠 C | 2 | 8 | 0 | 5 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 부츠 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 부츠 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 부츠 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 부츠 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 부츠 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 부츠 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 부츠 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 부츠 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 부츠 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 부츠 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 부츠 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 부츠 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 부츠 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 부츠 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 부츠 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 부츠 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 부츠 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 부츠 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 부츠 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 부츠 C | 2 | 4 | 0 | 5 |
5. 크리스탈 쉴드 C
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 쉴드 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 쉴드 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 쉴드 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 쉴드 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 쉴드 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 쉴드 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 쉴드 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 쉴드 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 쉴드 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 쉴드 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 쉴드 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 쉴드 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 쉴드 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 쉴드 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 쉴드 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 쉴드 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 쉴드 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 쉴드 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 쉴드 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 쉴드 C | 2 | 8 | 0 | 5 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 쉴드 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 쉴드 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 쉴드 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 쉴드 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 쉴드 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 쉴드 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 쉴드 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 쉴드 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 쉴드 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 쉴드 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 쉴드 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 쉴드 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 쉴드 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 쉴드 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 쉴드 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 쉴드 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 쉴드 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 쉴드 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 쉴드 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 쉴드 C | 2 | 4 | 0 | 5 |
6. 크리스탈 글러브 C
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 글러브 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 글러브 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 글러브 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 글러브 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 글러브 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 글러브 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 글러브 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 글러브 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 글러브 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 글러브 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 글러브 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 글러브 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 글러브 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 글러브 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 글러브 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 글러브 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 글러브 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 글러브 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 글러브 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 글러브 C | 2 | 8 | 0 | 5 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 글러브 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 글러브 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 글러브 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 글러브 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 글러브 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 글러브 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 글러브 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 글러브 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 글러브 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 글러브 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 글러브 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 글러브 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 글러브 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 글러브 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 글러브 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 글러브 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 글러브 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 글러브 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 글러브 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 글러브 C | 2 | 4 | 0 | 5 |
7. 크리스탈 벨트 C
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 벨트 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 벨트 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 벨트 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 벨트 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 벨트 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 벨트 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 벨트 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 벨트 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 벨트 C | 0 | 4 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 벨트 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 벨트 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 벨트 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 벨트 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 벨트 C | 0 | 5 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 벨트 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 벨트 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 벨트 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 벨트 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 벨트 C | 1 | 6 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 벨트 C | 2 | 8 | 0 | 5 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 벨트 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 벨트 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 벨트 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 벨트 C | 0 | 0 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 벨트 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 벨트 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 벨트 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 벨트 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 벨트 C | 0 | 1 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 벨트 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+11 크리스탈 벨트 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+12 크리스탈 벨트 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+13 크리스탈 벨트 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+14 크리스탈 벨트 C | 0 | 2 | 0 | 2 |
+15 크리스탈 벨트 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+16 크리스탈 벨트 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+17 크리스탈 벨트 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+18 크리스탈 벨트 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+19 크리스탈 벨트 C | 1 | 3 | 0 | 3 |
+20 크리스탈 벨트 C | 2 | 4 | 0 | 5 |
8. 포세이돈 넥레이스 C
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 포세이돈 넥레이스 C | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 포세이돈 넥레이스 C | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 포세이돈 넥레이스 C | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 포세이돈 넥레이스 C | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 포세이돈 넥레이스 C | 3 | 0 | 0 | 0 |
+6 포세이돈 넥레이스 C | 3 | 0 | 0 | 0 |
+7 포세이돈 넥레이스 C | 3 | 0 | 0 | 0 |
+8 포세이돈 넥레이스 C | 3 | 0 | 0 | 0 |
+9 포세이돈 넥레이스 C | 3 | 0 | 0 | 0 |
+10 포세이돈 넥레이스 C | 4 | 0 | 0 | 0 |
+11 포세이돈 넥레이스 C | 4 | 0 | 0 | 0 |
+12 포세이돈 넥레이스 C | 4 | 0 | 0 | 0 |
+13 포세이돈 넥레이스 C | 4 | 0 | 0 | 0 |
+14 포세이돈 넥레이스 C | 4 | 0 | 0 | 0 |
+15 포세이돈 넥레이스 C | 5 | 1 | 0 | 0 |
+16 포세이돈 넥레이스 C | 5 | 1 | 0 | 0 |
+17 포세이돈 넥레이스 C | 5 | 1 | 0 | 0 |
+18 포세이돈 넥레이스 C | 5 | 1 | 0 | 0 |
+19 포세이돈 넥레이스 C | 5 | 1 | 0 | 0 |
+20 포세이돈 넥레이스 C | 7 | 2 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 포세이돈 넥레이스 C | 2 | 0 | 0 | 0 |
+2 포세이돈 넥레이스 C | 2 | 0 | 0 | 0 |
+3 포세이돈 넥레이스 C | 2 | 0 | 0 | 0 |
+4 포세이돈 넥레이스 C | 2 | 0 | 0 | 0 |
+5 포세이돈 넥레이스 C | 3 | 0 | 0 | 0 |
+6 포세이돈 넥레이스 C | 3 | 0 | 0 | 0 |
+7 포세이돈 넥레이스 C | 3 | 0 | 0 | 0 |
+8 포세이돈 넥레이스 C | 3 | 0 | 0 | 0 |
+9 포세이돈 넥레이스 C | 3 | 0 | 0 | 0 |
+10 포세이돈 넥레이스 C | 4 | 0 | 0 | 0 |
+11 포세이돈 넥레이스 C | 4 | 0 | 0 | 0 |
+12 포세이돈 넥레이스 C | 4 | 0 | 0 | 0 |
+13 포세이돈 넥레이스 C | 4 | 0 | 0 | 0 |
+14 포세이돈 넥레이스 C | 4 | 0 | 0 | 0 |
+15 포세이돈 넥레이스 C | 5 | 0 | 0 | 0 |
+16 포세이돈 넥레이스 C | 5 | 0 | 0 | 0 |
+17 포세이돈 넥레이스 C | 5 | 0 | 0 | 0 |
+18 포세이돈 넥레이스 C | 5 | 0 | 0 | 0 |
+19 포세이돈 넥레이스 C | 5 | 0 | 0 | 0 |
+20 포세이돈 넥레이스 C | 7 | 0 | 0 | 2 |
감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.