700레벨 무기 변경사항 안내
페이지 정보
작성자 REDGAMES 작성일25-05-01 14:02 조회44회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요, 레드문 운영팀입니다.
700레벨 무기의 대인 방어력 증가치가 변경되어 안내드립니다.
자세한 사항은 아래의 내용 참고 부탁드립니다.
1. 롱기누스 스피어
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 롱기누스 스피어 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2 롱기누스 스피어 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+3 롱기누스 스피어 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+4 롱기누스 스피어 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+5 롱기누스 스피어 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 롱기누스 스피어 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 롱기누스 스피어 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 롱기누스 스피어 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 롱기누스 스피어 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 롱기누스 스피어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+11 롱기누스 스피어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+12 롱기누스 스피어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+13 롱기누스 스피어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+14 롱기누스 스피어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+15 롱기누스 스피어 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+16 롱기누스 스피어 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+17 롱기누스 스피어 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+18 롱기누스 스피어 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+19 롱기누스 스피어 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+20 롱기누스 스피어 | 23 | 12 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 롱기누스 스피어 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2 롱기누스 스피어 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+3 롱기누스 스피어 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+4 롱기누스 스피어 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+5 롱기누스 스피어 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 롱기누스 스피어 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 롱기누스 스피어 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 롱기누스 스피어 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 롱기누스 스피어 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 롱기누스 스피어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+11 롱기누스 스피어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+12 롱기누스 스피어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+13 롱기누스 스피어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+14 롱기누스 스피어 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+15 롱기누스 스피어 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+16 롱기누스 스피어 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+17 롱기누스 스피어 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+18 롱기누스 스피어 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+19 롱기누스 스피어 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+20 롱기누스 스피어 | 23 | 0 | 0 | 2 |
2. 아토믹 건
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 아토믹 건 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2 아토믹 건 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+3 아토믹 건 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+4 아토믹 건 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+5 아토믹 건 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 아토믹 건 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 아토믹 건 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 아토믹 건 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 아토믹 건 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 아토믹 건 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+11 아토믹 건 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+12 아토믹 건 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+13 아토믹 건 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+14 아토믹 건 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+15 아토믹 건 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+16 아토믹 건 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+17 아토믹 건 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+18 아토믹 건 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+19 아토믹 건 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+20 아토믹 건 | 23 | 12 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 아토믹 건 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2 아토믹 건 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+3 아토믹 건 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+4 아토믹 건 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+5 아토믹 건 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 아토믹 건 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 아토믹 건 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 아토믹 건 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 아토믹 건 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 아토믹 건 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+11 아토믹 건 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+12 아토믹 건 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+13 아토믹 건 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+14 아토믹 건 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+15 아토믹 건 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+16 아토믹 건 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+17 아토믹 건 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+18 아토믹 건 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+19 아토믹 건 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+20 아토믹 건 | 23 | 0 | 0 | 2 |
3. 크리스탈 블레이드
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 블레이드 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 블레이드 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 블레이드 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 블레이드 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 블레이드 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 블레이드 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 블레이드 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 블레이드 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 블레이드 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 블레이드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+11 크리스탈 블레이드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+12 크리스탈 블레이드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+13 크리스탈 블레이드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+14 크리스탈 블레이드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+15 크리스탈 블레이드 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+16 크리스탈 블레이드 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+17 크리스탈 블레이드 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+18 크리스탈 블레이드 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+19 크리스탈 블레이드 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+20 크리스탈 블레이드 | 23 | 12 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 크리스탈 블레이드 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2 크리스탈 블레이드 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+3 크리스탈 블레이드 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+4 크리스탈 블레이드 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+5 크리스탈 블레이드 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 크리스탈 블레이드 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 크리스탈 블레이드 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 크리스탈 블레이드 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 크리스탈 블레이드 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 크리스탈 블레이드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+11 크리스탈 블레이드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+12 크리스탈 블레이드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+13 크리스탈 블레이드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+14 크리스탈 블레이드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+15 크리스탈 블레이드 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+16 크리스탈 블레이드 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+17 크리스탈 블레이드 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+18 크리스탈 블레이드 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+19 크리스탈 블레이드 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+20 크리스탈 블레이드 | 23 | 0 | 0 | 2 |
4. 글라시아 완드
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 글라시아 완드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2 글라시아 완드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 글라시아 완드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+4 글라시아 완드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+5 글라시아 완드 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+6 글라시아 완드 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+7 글라시아 완드 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+8 글라시아 완드 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+9 글라시아 완드 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+10 글라시아 완드 | 7 | 0 | 0 | 0 |
+11 글라시아 완드 | 7 | 0 | 0 | 0 |
+12 글라시아 완드 | 7 | 0 | 0 | 0 |
+13 글라시아 완드 | 7 | 0 | 0 | 0 |
+14 글라시아 완드 | 7 | 0 | 0 | 0 |
+15 글라시아 완드 | 14 | 6 | 0 | 0 |
+16 글라시아 완드 | 14 | 6 | 0 | 0 |
+17 글라시아 완드 | 14 | 6 | 0 | 0 |
+18 글라시아 완드 | 14 | 6 | 0 | 0 |
+19 글라시아 완드 | 14 | 6 | 0 | 0 |
+20 글라시아 완드 | 17 | 12 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 글라시아 완드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+2 글라시아 완드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+3 글라시아 완드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+4 글라시아 완드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+5 글라시아 완드 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+6 글라시아 완드 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+7 글라시아 완드 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+8 글라시아 완드 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+9 글라시아 완드 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+10 글라시아 완드 | 7 | 0 | 0 | 0 |
+11 글라시아 완드 | 7 | 0 | 0 | 0 |
+12 글라시아 완드 | 7 | 0 | 0 | 0 |
+13 글라시아 완드 | 7 | 0 | 0 | 0 |
+14 글라시아 완드 | 7 | 0 | 0 | 0 |
+15 글라시아 완드 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+16 글라시아 완드 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+17 글라시아 완드 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+18 글라시아 완드 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+19 글라시아 완드 | 14 | 0 | 0 | 0 |
+20 글라시아 완드 | 17 | 0 | 0 | 2 |
5. 파라다이스 보우
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 파라다이스 보우 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2 파라다이스 보우 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+3 파라다이스 보우 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+4 파라다이스 보우 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+5 파라다이스 보우 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 파라다이스 보우 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 파라다이스 보우 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 파라다이스 보우 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 파라다이스 보우 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 파라다이스 보우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+11 파라다이스 보우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+12 파라다이스 보우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+13 파라다이스 보우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+14 파라다이스 보우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+15 파라다이스 보우 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+16 파라다이스 보우 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+17 파라다이스 보우 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+18 파라다이스 보우 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+19 파라다이스 보우 | 17 | 6 | 0 | 0 |
+20 파라다이스 보우 | 23 | 12 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 파라다이스 보우 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+2 파라다이스 보우 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+3 파라다이스 보우 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+4 파라다이스 보우 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+5 파라다이스 보우 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+6 파라다이스 보우 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+7 파라다이스 보우 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+8 파라다이스 보우 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+9 파라다이스 보우 | 4 | 0 | 0 | 0 |
+10 파라다이스 보우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+11 파라다이스 보우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+12 파라다이스 보우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+13 파라다이스 보우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+14 파라다이스 보우 | 9 | 0 | 0 | 0 |
+15 파라다이스 보우 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+16 파라다이스 보우 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+17 파라다이스 보우 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+18 파라다이스 보우 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+19 파라다이스 보우 | 17 | 0 | 0 | 0 |
+20 파라다이스 보우 | 23 | 0 | 0 | 2 |
6. 스트라이커
- 변경 전
아이템명 | 추가공격력 증가치 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 증가치 | 몬스터 방어력 증가치 |
+1 스트라이커 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+2 스트라이커 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+3 스트라이커 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+4 스트라이커 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+5 스트라이커 | 6 | 0 | 0 | 0 |
+6 스트라이커 | 6 | 0 | 0 | 0 |
+7 스트라이커 | 6 | 0 | 0 | 0 |
+8 스트라이커 | 6 | 0 | 0 | 0 |
+9 스트라이커 | 6 | 0 | 0 | 0 |
+10 스트라이커 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+11 스트라이커 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+12 스트라이커 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+13 스트라이커 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+14 스트라이커 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+15 스트라이커 | 15 | 4 | 0 | 0 |
+16 스트라이커 | 15 | 4 | 0 | 0 |
+17 스트라이커 | 15 | 4 | 0 | 0 |
+18 스트라이커 | 15 | 4 | 0 | 0 |
+19 스트라이커 | 15 | 4 | 0 | 0 |
+20 스트라이커 | 24 | 8 | 0 | 2 |
- 변경 후
아이템명 | 추가공격력 | 대인방어력 증가치 | 유저 대인 방어력 감소 | 몬스터 방어력 |
+1 스트라이커 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+2 스트라이커 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+3 스트라이커 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+4 스트라이커 | 3 | 0 | 0 | 0 |
+5 스트라이커 | 6 | 0 | 0 | 0 |
+6 스트라이커 | 6 | 0 | 0 | 0 |
+7 스트라이커 | 6 | 0 | 0 | 0 |
+8 스트라이커 | 6 | 0 | 0 | 0 |
+9 스트라이커 | 6 | 0 | 0 | 0 |
+10 스트라이커 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+11 스트라이커 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+12 스트라이커 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+13 스트라이커 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+14 스트라이커 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+15 스트라이커 | 15 | 0 | 0 | 0 |
+16 스트라이커 | 15 | 0 | 0 | 0 |
+17 스트라이커 | 15 | 0 | 0 | 0 |
+18 스트라이커 | 15 | 0 | 0 | 0 |
+19 스트라이커 | 15 | 0 | 0 | 0 |
+20 스트라이커 | 24 | 0 | 0 | 2 |
감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.